Основное модальное окно Данные о звонках станции DMS100 - [Название коммутатора]; файл [Имя файла]
Блок полей:
Элемент | Описание |
---|---|
Поле Станция | Название коммутатора. Выбор из списка значений (F9) возможен только в режиме запроса. |
Поле Имя файла | Имя файла. |
Поле Дата файла | Дата файла. |
Поле Размер файла | Размер файла. |
Поле Дата загрузки | Дата загрузки. |
Поле Примечание | Дополнительные сведения. |
Поле Результат | Результат загрузки. |
Информация в блоке основана на таблице «Загрузки CDR», а также таблице «Коммутаторы»
Многострочный блок:
Элемент | Описание |
---|---|
Столбец № записи | Номер записи в CDR. |
Столбец Block Desc. | Длина блока (шестнадцатиричная). |
Столбец Record Desc. | Длина записи (шестнадцатиричная). |
Столбец Hex ID | Шестнадцатиричный идентификатор ошибки в записи. |
Столбец Struct. Code | Тип записи. |
Столбец Call Code | Тип звонка. |
Столбец Sens. Type | Тип TMX. |
Столбец Sens. ID | Идентификатор коммутатора. |
Столбец Recording Office Type | Тип TMX. |
Столбец Recording Office ID | Идентификатор коммутатора. |
Столбец Date Of Answer | Дата звонка (YMMDD). |
Столбец Called Party | Индикатор ответа абонента. |
Столбец Service Feature | Оказанная в рамках соединения услуга. |
Столбец Origin. Npa | Инициатор соединения. |
Столбец Origin. Number | Номер А-абонента. |
Столбец Terminating Number | Номер Б-абонента. |
Столбец Connect Time | Длительность соединения (HH24MISS10S). |
Столбец Elapsed Time | Полная длительность соединения (HH24MISS10S). |
Столбец Incoming Trunc ID | Идентификатор маршрута. |
Столбец Outgoing Trunc ID | Идентификатор входящего маршрута. |
Столбец Network Internetw. | Признак межсетевого вызова. |
Столбец Release Cause Ind. | Индикатор причины завершения вызова. |
Столбец Suppl. Service | Индикатор оказания услуги. |
Столбец Numb. ID | Идентификатор номера. |
Столбец Country Code | Код страны (с префиксами). |
Столбец Signif. Digits | Количество значащих цифр в доп. Б-номере. |
Столбец Digits | Дополонительные цифры Б-номера. |
Столбец Time Before Change | Время до смены даты. |
Столбец Time After Change | Время после смены даты. |
Столбец Date Before Change | Дата до смены даты. |
Столбец Date After Change | Дата после смены даты. |
Столбец Recorded Generic Issue | Не описано в технической документации. |
Столбец Type Of Tracer | Не описано в технической документации. |
Столбец Seq. Numb. | Порядковый номер файла. |
Столбец Block Count | Количество блоков в файле. |
Столбец Record Count | Количество записей в файле. |
Информация в блоке основана на таблице «Данные о звонках станции DMS100»