Многострочный блок:
Элемент | Описание |
---|---|
Кнопки Просмотр ошибок для сеанса | Просмотр ошибок для сеанса. Нажатие на кнопку вызывает форму IT_V2_ERRORS (Ошибки on-line обработки сеансов). |
Столбец Состояние | Состояние сессии. |
Столбец Тип записи | Тип записи. |
Столбец Логин | Имя пользователя. |
Столбец Сервис | Имя сервиса. |
Столбец Calling- Station-Id | Атрибут Calling-Station-Id. |
Столбец Called- Station-Id | Атрибут Called-Station-Id. |
Столбец Плечо | Плечо ВОИП-запроса. |
Столбец Дата старта сессии | Время начала сессии. |
Столбец Продолж. | Продолжительность сессии. |
Столбец К-во вх. байт | Количество входящих байт. |
Столбец К-во исх. байт | Количество исходящих байт. |
Столбец NAS | Код сервера доступа. |
Столбец Порт NAS | Порт сервера доступа ( Dial-Up: № модемной линии). |
Столбец Тип порта NAS | Тип порта сервера доступа. |
Столбец Ip-адрес | IP-адрес абонента Dial-up. |
Столбец Дата посл. апдейта | Когда пришел последний запрос. |
Столбец A-номер | Городской A-номер. |
Столбец Полный A-номер | Полный A-номер. |
Столбец ID A-номера | ИД A-номера. |
Столбец Сеть A-номера | Сеть A-номера. |
Столбец Тип соед. A-номера | Тип соединения A-номера. |
Столбец ID напр. A-номера | ИД кода города A-номера. |
Столбец Напр. A-номера | Код города A-номера. |
Столбец B-номер | Городской B-номер. |
Столбец Полный B-номер | Полный B-номер. |
Столбец ID B-номера | ИД B-номера. |
Столбец Сеть B-номера | Сеть B-номера. |
Столбец Тип соед. B-номера | Тип соединения B-номера. |
Столбец ID напр. B-номера | ИД кода города B-номера. |
Столбец Код напр. B-номера | Код города B-номера. |
Столбец Класс услуги | Класс услуги. |
Столбец Идент. | Способ идентификации А-абонента. |
Столбец NAS Ip-адр. | IP-адрес локального NAS. |
Столбец Ip-адр. удал. NAS | IP-адрес удаленного шлюза. |
Столбец Порт NAS | Порт шлюза для связи с АТС. |
Столбец Прич. прер. сессии | Причина прерывания сессии по инициативе Фасткома. |
Столбец Дата прер. сессии | Дата принятия решения о прерывании сессии. |
Столбец Прич. оконч. сессии | Причина завершения сессии. |
Столбец Acct- Session-Id | Атрибут Acct-Session-Id. |
Столбец Acct-Multi- Session-Id | Атрибут Acct-Multi-Session-Id. |
Столбец ID | Id. |
Столбец Msid | ID мультисессии. |
Столбец Session Key | Ключ сеанса. |
Информация в блоке основана на представлении «Активные сеансы Интернет и VOIP»
Блок полей:
Элемент | Описание |
---|---|
Выпадающий список Автозапрос | Управление режимом автозапроса. Информация в поле может быть изменена пользователем. Поле должно быть заполнено. |
Кнопка Просмотр Radius Log для сеанса | Просмотр Radius Log для сеанса. Нажатие на кнопку вызывает форму IT_RADIUS_V2_LOG (Просмотр лога Radius). |
Кнопка Просмотр тарифицируемых услуг | Просмотр тарифицируемых услуг. Нажатие на кнопку вызывает форму IT_V2_HOT_SF ("Горячие" факты оказания услуг). |
Поле MS Start Datetime | Дата и время старта первого сеанса мультисесси. |
Поле MS Duration | Продолжительность мультисессии в сек. |
Поле MS In bytes | Количество входящих байт по всем сеансам мультисессии. |
Поле MS Out Bytes | Количество исходящих байт по всем сеансам мультисессии. |
Кнопка | Просмотр Radius Log для всех сеансов мультисессии. Нажатие на кнопку вызывает форму IT_RADIUS_V2_LOG (Просмотр лога Radius). |
Кнопка Разорвать соединение | Разорвать соединение. |
Кнопка Удалить зависшие | Удаление всех отобранных последним запросом "зависших" сеансов из списка активных сеансов. |
Вcпомогательный блок
Основное окно формы IT_V2_ACTIVE_SESSION (Активные сессии).