| Заголовок поля | Тип данных | Описание | 
|---|
| Наименование | Строка | Идентификатор объекта договора. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Тип | Только отображение | Код типа объекта договора. | 
| Способ подкл. | Строка | Способ подключения объекта договора. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. | 
| Состояние | Значение из списка | Состояние объекта договора. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Дата с | Время | Дата начала действия объекта договора. Для объектов в состоянии ATTACH это дата заявления на подключение объекта. Для объектов в любом другом состоянии - дата фактического подключения(начала действия). Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Дата по | Время | Дата отключения объекта договора. | 
| Прич. откл. | Строка | Причина отключения объекта договора. | 
| 09? | Строка | Доступен для 09?. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. | 
| Подкл. по плану | Строка | Код типового плана подключения. | 
| Примечания | Строка | Примечания. | 
| Заголовок поля | Тип данных | Описание | 
|---|
| [...] | Число | [...]
. | 
| Кат. исп. | Строка | Категория использования. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. | 
| Тип соед. лин. | Строка | Тип соединительной линии. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. | 
| Коммутатор | Строка | Код коммутатора, к которому подключен поток. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. | 
| Лиц. счёт | Число | Состояние по быстрому биллингу. | 
| Валюта | Строка | Код валюты для расчёта услуг по объекту договора. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. | 
| Карта | Строка | Номер карты, на основании которой создан объект. | 
| Профиль Radius | Строка | Код профиля Radius. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. | 
| Скорость | Число | Скорость передачи данных. |