| Заголовок поля | Тип данных | Описание | 
|---|
| Вид договора | Строка | Вид договора. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Номер | Строка | Номер договора с [...]ом. Если Вы воспользовались выбором из списка (по F9) - обязательно скорректируйте номер договора на номер, следующий по порядку.. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Дата заключения | Время | Дата заключения договора. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Внутренний номер | Строка | Внутренний номер договора (адресация к месту хранения твердой копии договора). | 
| Принципал | Значение из списка | Отношение договора к договору с принципалом. Для изменения нажмите F9.. | 
| Дата расторжения | Время | Дата расторжения договора. | 
| Причина расторжения | Строка | Причина расторжения договора. Обязательно для заполнения, когда введена дата расторжения договора. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. | 
| Метод работы с должниками | Значение из списка | Код метода работы с должниками. Название метода работы с должником. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Метод выставления счетов | Значение из списка | Название метода выставления счетов за услуги связи. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Правило зачёта платежей | Значение из списка | Код правила использования платежей. Правило использования платежей. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Метод расчёта штрафов | Значение из списка | Код метода расчёта штрафов. Метод расчёта штрафа. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Метод конв. валюты | Значение из списка | Метод конвертирования валюты в валюту договора. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Источник котировки валюты | Значение из списка | Код источника котировки валюты. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Лимит кредита | Число | Максимально допустимый овердрафт лицевого счёта абонента. Значение этого поля представляет собой сумму в валюте договора и может быть только положительным числом. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Запрос по 09 | Значение из списка | Доступен ли для 09?. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Отдел продаж | Значение из списка | Код отдела, принявшего заявку и составившего договор. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Абонотдел | Значение из списка | Код отдела, ответственного за обслуживание подключения по договору. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Расчётная группа | Значение из списка | Код расчётной группы. Название расчётной группы. | 
| Плательщик | Строка | Идентификатор плательщика, зарегистрированный во внешних системах. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. | 
| Примечания | Строка | Дополнительные сведения о договоре. | 
| Действие | Описание | 
|---|
| << Назад | << Назад. | 
| Сохранить | Сохранить изменения и выйти. | 
| Печать | Печать договора. | 
| Объекты | Объекты договора. Вызывает список объектов договора. | 
| Агенты | Агенты. Действие позволяет просмотреть список агентов по договору, назначить договору агента или удалить назначение агента. | 
| Клиенты | Клиенты агента. Действие позволяет просмотреть список клиентов по договору, добавить договор клиента договору агента. | 
| Контакты | Контактные лица. Вызывает список контактных лиц. | 
| Начисления | Начисления. Вызывает список текущих начислений, не вошедших в счета. | 
| Отказаться | Закрыть бланк. | 
| История атрибутов | История атрибутов. | 
| Далее >> | Далее. | 
| План подключения | Cохранить и показать план подключения. | 
| Заголовок поля | Тип данных | Описание | 
|---|
| Код банковских реквизитов | Значение из списка | Код (краткое название) банковских реквизитов  предприятия. | 
| Неструктурированный вид банковских реквизитов нашего предприятия | Только отображение |  | 
| Расчётный счёт | Только отображение |  | 
| БИК банка предприятия | Только отображение | БИК банка предприятия. | 
| Банк предприятия | Только отображение | Наименование банка предприятия. | 
| Корреспондентский счёт банка предприятия | Только отображение | Корреспондентский счёт банка предприятия. | 
| Адрес банка предприятия | Только отображение | Адрес банка предприятия. | 
| Банковские реквизиты (текст) | Только отображение | Банковские реквизиты в виде не структурированного текста. | 
| Банковские реквизиты [...]а | Значение из списка | Структурированы или нет банковские реквизиты [...]а. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Расчётный счёт [...]а | Строка | Расчётный счёт [...]а. | 
| БИК банка [...]а | Строка | БИК банка [...]а. Возможен выбор из списка наиболее типичных значений. | 
| БИК банка [...]а | Строка | БИК банка [...]а. | 
| Банк [...]а | Строка | Название банка [...]а. | 
| Корреспондентский счёт банка [...]а | Строка | Корреспондентский счёт банка [...]а. | 
| Адрес банка [...]а | Строка | Адрес банка [...]а. | 
| Банковские реквизиты (текст) | Строка | Банковские реквизиты [...]а в виде текста. | 
Cоздаются программным способом.