Основное модальное окно Данные о звонках станции AXE10 - [Название коммутатора]; файл [Имя файла]
Блок полей:
Данные о файле с трафиком, загруженном в БД
| Элемент | Описание | 
|---|---|
| Поле Станция | Название коммутатора. Выбор из списка значений (F9) возможен только в режиме запроса. | 
| Поле Имя файла | Имя файла. | 
| Поле Дата файла | Дата файла. | 
| Поле Размер файла | Размер файла. | 
| Поле Дата загрузки | Дата загрузки. | 
| Поле Примечание | Дополнительные сведения. | 
| Поле Результат | Результат загрузки. | 
Информация в блоке основана на таблице «Загрузки CDR», а также таблице «Коммутаторы»
Многострочный блок:
Список записей о звонках, вошедших в указанный файл
| Элемент | Описание | 
|---|---|
| Столбец № п/п | Порядковый номер записи. | 
| Столбец Rec. type | Тип записи. | 
| Столбец Cause for output | Причина записи. | 
| Столбец Rec. numb. | Номер записи (для неполных звонков). | 
| Столбец Call ID | Уникальный идентификатор звонка. | 
| Столбец Record seq № | Последовательный номер записи. | 
| Столбец Output for subs. | Абонент, для которого произведена запись. | 
| Столбец Length A-subs. | Длина номера А-абонента. | 
| Столбец A-subs. number | Номер А-абонента. | 
| Столбец A-cat. | TCL-категория А-абонента. | 
| Столбец Type of A-numb. | Тип номера А-абонента. | 
| Столбец A-num. plan | План А-нумерации. | 
| Столбец Type of A-subs | Тип А-абонента. | 
| Столбец Length B-subs. | Длина номера Б-абонента. | 
| Столбец B-subs. number | Номер Б-абонента. | 
| Столбец B-cat. | Категория Б-абонента. | 
| Столбец Type of A-numb. | Тип номера Б-абонента. | 
| Столбец B-num. plan | План Б-нумерации. | 
| Столбец Length Calling | Длина номера вызывающего абонента. | 
| Столбец Calling party number | Номер вызывающего абонента. | 
| Столбец Length Redir. | Длина номера для перенаправленного вызова. | 
| Столбец Redirecting number | Номер при перенаправленном вызове. | 
| Столбец Length Called | Длина номера вызываемого абонента. | 
| Столбец Called party number | Номер вызываемого абонента. | 
| Столбец Length Orig Called | Длина номера для перенаправленного далее вызова. | 
| Столбец Originally called numb. | Номер абонента для перенаправленного далее вызова. | 
| Столбец Fault Code | Код ошибки. | 
| Столбец Call Status | Статус завершения звонка. | 
| Столбец Abn. Call Rel. | Признак ненормального завершения звонка. | 
| Столбец Start date | Дата начала звонка (YYMMDD). | 
| Столбец Start time | Время начала звонка (HH24MISS). | 
| Столбец Stop time | Время окончания звонка (HH24MISS). | 
| Столбец Reg. time | Время установки соединения (HH24MISS). | 
| Столбец Charg. duration | Длительность звонка (HH24MISS или SSSSS). | 
| Столбец Interr. time | Нетарифицируемое время звонка (HH24MISS или SSSSS). | 
| Столбец Charg. Party | Абонент, который должен оплачивать звонок. | 
| Столбец Imm. Serv. | Признак "горячей" тарификации. | 
| Столбец Price | Рассчитанная станцией цена звонка. | 
| Столбец Pulse Charg. | Способ тарификации звонка. | 
| Столбец Pulses | Количество тиков станции. | 
| Столбец Origin for charg. | Значание параметра тарификации, производимой станцией. | 
| Столбец Tariff Class | Тарифная категория, указанная на станции. | 
| Столбец Tariff Switch. | Признак смены тарифа при тарификации, производимой станцией. | 
| Столбец Call Att Ind | Признак попытки установки соединения. | 
| Столбец Call Att State | Состояние соединения. | 
| Столбец Cause Code | Код завершения соединения. | 
| Столбец Loc Code | Расположение функции, которая привела к завершению соединения. | 
| Столбец Type of called | Тип вызываемого абонента - PSTN, ISDN. | 
| Столбец Type of sign | Признак наличия сигнализации ISUP. | 
| Столбец Length abbr. numb. | Длина номера для сокращенного набора. | 
| Столбец Abbr. numb. | Номер при сокращенном наборе. | 
| Столбец Result subsc serv | Результат выполнения абонентской прцедуры. | 
| Столбец Type of proc. | Тип абонентской процедуры. | 
| Столбец Subsc. serv. | Признак применения абонентской процедуры. | 
| Столбец Conf. call | Признак конференц-связи. | 
| Столбец Exch. ID | Идентификатор станции. | 
| Столбец Out. route | Исходящий маршрут. | 
| Столбец Inc. route | Входящий маршрут. | 
| Столбец Rerout. ind. | Признак проведения повторной маршрутизации. | 
| Столбец Orig. code | Код инициатора звонка. | 
| Столбец Dest. code | Код получателя звонка. | 
| Столбец Type of seizure | Признак захвата. | 
| Столбец Type of ind. | Тип индикатора. | 
| Столбец Telecom serv. code | Код телекоммуникационной услуги. | 
| Столбец Netw. conv. type | Признак перехода в сети. | 
| Столбец U-U msg. 2,3 | Количество сообщений абонент-абонент типа 2 и 3 по CCITT. | 
| Столбец U-U msg. 1 | Количество сообщений абонент-абонент типа 1 по CCITT. | 
| Столбец ISDN serv. | Тип услуги ISDN. | 
| Столбец E-E Map | Тип данных доступа, переданных по сети ISDN. | 
| Столбец E-E Ind. | Признак наличия данных доступа для ISDN. | 
| Столбец E-E Count. | Количество переданных данных доступа по ISDN. | 
| Столбец Forced Disc. | Код принудительного завершения звонка. | 
| Столбец Carrier code | Код опреатора. | 
| Столбец Pres. ind. | Признак ограничения идентификации линии. | 
| Столбец Date of command | Дата выполнения команды управления услугой (YYMMDD). | 
| Столбец Time of command | Время выполнения команды управления услугой (HH24MISS). | 
| Столбец Command name | Команда управления услугой. | 
Информация в блоке основана на таблице «Данные о звонках станции AXE10»