| Заголовок поля | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| № записи | Число | Номер записи в CDR. |
| Тип блока | Строка | Тип блока. |
| Номер блока | Строка | Номер блока внутри файла. |
| Тип записи | Строка | Тип записи. |
| Категория А-абонента | Строка | Категория А-абонента. |
| Номер А-абонента | Строка | Номер А-абонента. |
| Номер Б-абонента | Строка | Номер Б-абонента. |
| Год | Строка | Год звонка. |
| Дата звонка | Строка | Дата звонка. |
| Время начала | Строка | Время начала звонка. |
| Длительность | Строка | Длительность звонка. |
| Стоимость | Строка | Стоимость (кол-во тарифных импульсов). |
| Число | ID загрузки. | |
| Тип соединения | Строка | Тип соединения. |
| Характеристика записи | Строка | Характеристика записи. |
| Индикатор записи | Строка | Индикатор записи. |
| Входящий транк | Строка | ID входящей транк-группы. |
| Исходящий транк | Строка | ID исходящей транк-группы. |
| ISDN | Строка | Услуги доставки информации (ISDN). |
| Дата начала | Только отображение | Дата начала звонка (рассчитанная). |
| Коммутатор | Только отображение | Код коммутатора. |
В бланке используется Таблица «Данные о звонках станции S12»