Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
ID | Только отображение | Идентификатор записи. |
Только отображение | Номер записи в CDR. | |
Вх. маршрут | Только отображение | Идентификатор входящей транк-группы. |
Номер А-абонента | Только отображение | Номер А-абонента. |
Линия А-абонента | Только отображение | Линия А-абонента (Номер абонкомплекта). |
Услуга А-абонента | Только отображение | Услуга А-абонента зарегистрированная АТС. |
Исходящий маршрут | Только отображение | Идентификатор исходящей транк-группы. |
Номер Б-абонента | Только отображение | Номер Б-абонента. |
Линия Б-абонента | Только отображение | Линия Б-абонента (Номер абонкомплекта). |
Услуга Б-абонента | Только отображение | Услуга Б-абонента зарегистрированная АТС. |
Дата звонка | Только отображение | Дата начала звонка. |
Время начала звонка | Только отображение | Время начала звонка. |
Дата и время | Только отображение | Дата начала звонка (рассчитанная). |
Длительность([...]) | Только отображение | Длительность звонка. |
Строка | Единица измерения длительности. | |
Только отображение | Валюта стоимости. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Строка | Единица измерения длительности. | |
Состоялся? | Только отображение | Признак успешности звонка (Y - звонок состоялся, N - звонок не состоялся). |
Стоимость ([...]) | Только отображение | Стоимость соединения (если определена источником данных). |
Только отображение | Валюта стоимости. | |
Идент. пользователя | Только отображение | Идентификатор пользователя. |
Условие завершения | Только отображение | Условие завершения вызова. |
Причина завершения | Только отображение | Индикатор причины завершения вызова. |
Ключ не дублирования | Только отображение | Конкатенация данных некоторых столбцов для ловли дублей. |
Доп. поле 1 | Только отображение | Доп. информация 1. |
Доп. поле 2 | Только отображение | Доп. информация 2. |
Доп. поле 3 | Только отображение | Доп. информация 3. |
Доп. поле 4 | Только отображение | Доп. информация 4. |
Доп. поле 5 | Только отображение | Доп. информация 5. |
Доп. поле 6 | Только отображение | Доп. информация 6. |
Доп. поле 7 | Только отображение | Доп. информация 7. |
Доп. поле 8 | Только отображение | Доп. информация 8. |
Доп. поле 9 | Только отображение | Доп. информация 9. |
Доп. поле 10 | Только отображение | Доп. информация 10. |
Доп.свойства | Только отображение | Доп.свойства. |
В бланке используется Таблица «Унифицированные записи о звонках»