Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
ID RADIUS-запроса | Только отображение | ID RADIUS-запроса. |
ID сессии | Только отображение | ID сессии. |
Username | Только отображение | Username. |
А-номер | Только отображение | А-номер. |
Имя сервиса | Только отображение | Имя сервиса. |
Дата запроса с временной зоной | Только отображение | Дата запроса с временной зоной. |
Дата запроса | Только отображение | Дата запроса. |
Дата записи в лог | Только отображение | Дата записи в журнал RADIUS-запросов. |
Тип запроса | Только отображение | Тип запроса. |
Тип аккаунтинг-запроса | Только отображение | Тип аккаунтинг-запроса. |
Код класса услуг | Только отображение | Код класса услуг. |
Способ идентификации | Только отображение | Способ идентификации. |
Тип услуг | Только отображение | Код типа услуг. |
Операция по запросу | Только отображение | Операция по запросу. |
Код результата операции | Только отображение | Код результата операции. |
Код возврата | Только отображение | Код возврата. |
VoIP Call Leg | Только отображение | VoIP Call Leg. |
Ошибка обработки запроса | Только отображение | Ошибка обработки запроса. |
Атрибуты ответа на запрос | Только отображение | Атрибуты ответа на запрос. |
Команда прерывания сеанса | Только отображение | Команда прерывания сеанса. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
ID запуска шлюза | Только отображение | ID запуска шлюза. |
Код сервера авторизации | Только отображение | Код сервера авторизации. |
Код сервера доступа | Только отображение | Код сервера доступа. |
Словарь RADIUS | Только отображение | Словарь RADIUS. |
Код профиля запросов | Только отображение | Код профиля запросов. |
Код профиля ответов | Только отображение | Код профиля ответов. |
Код шаблона ответов | Только отображение | Код шаблона ответов. |
Порядковый номер запроса | Только отображение | Порядковый номер запроса. |
Код правила анализа плеч | Только отображение | Код правила анализа плеч. |
Запрос НЕ протарифицирован | Только отображение | Запрос НЕ протарифицирован. |
Время обработки запроса | Только отображение | Время обработки запроса. |
Точка входа | Только отображение | Точка входа. |
Код набора шаблонов логинов | Только отображение | Код набора шаблонов логинов. |
Ключ сеанса | Только отображение | Ключ сеанса. |
Имя соединения c Oracle | Только отображение | Имя соединения c Oracle. |
ID базового сеанса | Только отображение | ID базового сеанса. |
Логин, полученный от NAS | Только отображение | Логин, полученный от NAS. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
ID сессии | Только отображение | ID сессии. |
ID мультисессии | Только отображение | ID мультисессии. |
Кол-во соединений в мультисессии | Только отображение | Кол-во соединений в мультисессии. |
Продолжительность сессии | Только отображение | Продолжительность сессии. |
Задержка повторного запроса | Только отображение | Задержка повторного запроса. |
Кол-во входящих байт | Только отображение | Кол-во входящих байт. |
Кол-во входящих гигаслов | Только отображение | Кол-во входящих гигаслов. |
Кол-во входящих пакетов | Только отображение | Кол-во входящих пакетов. |
Кол-во исходящих байт | Только отображение | Кол-во исходящих байт. |
Кол-во исходящих гигаслов | Только отображение | Кол-во исходящих гигаслов. |
Кол-во исходящих пакетов | Только отображение | Кол-во исходящих пакетов. |
Тип сервиса | Только отображение | Тип сервиса. |
Протокол | Только отображение | Протокол. |
Протокол аутентификации | Только отображение | Протокол аутентификации. |
Макс. кол-во портов, доступных клиенту | Только отображение | Макс. кол-во портов, доступных клиенту. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Идентификатор NASа/шлюза | Только отображение | Идентификатор NASа/шлюза. |
IP-адрес NASа/шлюза | Только отображение | IP-адрес NASа/шлюза. |
Номер порта | Только отображение | Номер порта. |
Тип порта NASа/шлюза | Только отображение | Тип порта NASа/шлюза. |
Cisco-NAS-Port | Только отображение | Номер порта NAS/шлюза. |
IP-адрес клиента | Только отображение | IP-адрес клиента. |
IP-маска клиента | Только отображение | IP-маска клиента. |
Протокол компрессии | Только отображение | Протокол компрессии. |
Строка обратного дозвона | Только отображение | Строка обратного дозвона. |
Причина завершения соединения | Только отображение | Причина завершения соединения. |
Состояние | Только отображение | Состояние. |
Proxy-State | Только отображение | Proxy-State. |
Пароль | Только отображение | Пароль. |
CHAP пароль | Только отображение | CHAP пароль. |
CHAP-Challenge | Только отображение | CHAP-Challenge. |
MS-CHAP-Response | Только отображение | MS-CHAP-Response. |
MS-CHAP2-Response | Только отображение | MS-CHAP2-Response. |
H235-MD5-Password | Только отображение | H235-MD5-Password. |
EAP-message | Только отображение | EAP-message. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
DNS имя шлюза | Только отображение | DNS имя шлюза. |
IP-адрес VoIP-шлюза | Только отображение | IP-адрес VoIP-шлюза. |
IP-адрес удаленного шлюза | Только отображение | IP-адрес удаленного шлюза. |
Тип звонка | Только отображение | Тип звонка. |
Источник звонка | Только отображение | Источник звонка. |
ID звонка | Только отображение | ID звонка. |
ID сессии | Только отображение | ID сессии. |
H323-setup-time | Только отображение | H323-setup-time. |
Время начала соединения | Только отображение | Время начала соединения. |
Время завершения соединения | Только отображение | Время завершения соединения. |
Причина завершения соединения | Только отображение | Причина завершения соединения. |
Время дня на удалённом шлюзе | Только отображение | Время дня на удалённом шлюзе. |
Качество соединения | Только отображение | Качество соединения. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Attr001 | Только отображение | Назначается пользователем. |
Attr002 | Только отображение | Назначается пользователем. |
Attr003 | Только отображение | Назначается пользователем. |
Attr004 | Только отображение | Назначается пользователем. |
Attr005 | Только отображение | Назначается пользователем. |
Attr006 | Только отображение | Назначается пользователем. |
Attr007 | Только отображение | Назначается пользователем. |
Attr008 | Только отображение | Назначается пользователем. |
Attr009 | Только отображение | Назначается пользователем. |
Attr010 | Только отображение | Назначается пользователем. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
А-номер | Только отображение | А-номер. |
Код плана анализа А-номера | Только отображение | Код плана анализа А-номера. |
Городской A-номер | Только отображение | Городской A-номер. |
Полный A-номер | Только отображение | Полный A-номер. |
ID A-номера | Только отображение | ID A-номера. |
Сеть A-номера | Только отображение | Сеть A-номера. |
Тип соединения A-номера | Только отображение | Тип соединения A-номера. |
Зона A-номера | Только отображение | Зона A-номера. |
ID кода города A-номера | Только отображение | ID кода города A-номера. |
Код города A-номера | Только отображение | Код города A-номера. |
Код шлюза-источника | Только отображение | Код шлюза-источника. |
Username | Только отображение | Username. |
Правило тарификации источника | Только отображение | Правило тарификации источника. |
Код телекоммуникационной зоны A-номера | Только отображение | Код телекоммуникационной зоны A-номера. |
Тарифная зона А-номера | Только отображение | Тарифная зона А-номера. |
Группа кодов направлений А-номера | Только отображение | Группа кодов направлений А-номера. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
B-номер | Только отображение | B-номер. |
Код плана анализа В-номера | Только отображение | Код плана анализа В-номера. |
Городской B-номер | Только отображение | Городской B-номер. |
Полный B-номер | Только отображение | Полный B-номер. |
ID B-номера | Только отображение | ID B-номера. |
Сеть B-номера | Только отображение | Сеть B-номера. |
Тип соединения B-номера | Только отображение | Тип соединения B-номера. |
Зона B-номера | Только отображение | Зона B-номера. |
ID кода города B-номера | Только отображение | ID кода города B-номера. |
Код города B-номера | Только отображение | Код города B-номера. |
Код шлюза-приёмника | Только отображение | Код шлюза-приёмника. |
DstUsername | Только отображение | DstUsername. |
Правило тарификации приёмника | Только отображение | Правило тарификации приёмника. |
Код телекоммуникационной зоны B-номера | Только отображение | Код телекоммуникационной зоны B-номера. |
Тарифная зона B-номера | Только отображение | Тарифная зона B-номера. |
Группа кодов направлений В-номера | Только отображение | Группа кодов направлений В-номера. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
В бланке используется Таблица «Запросы от сервера Радиус»