Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Имя пользователя | Только отображение | Имя пользователя. |
Плечо (Call Leg) | Только отображение | Плечо VoIP-запроса. |
Имя сервиса | Только отображение | Имя сервиса. |
Код сервера доступа | Только отображение | Код сервера доступа. |
Время старта | Только отображение | Время старта сессии. |
Продолжительность сессии (сек.) | Только отображение | Продолжительность сессии в секундах. |
Кол-во входящих байт | Только отображение | Количество входящих байт. |
Кол-во исходящих байт | Только отображение | Количество исходящих байт. |
Acct-Session-Id | Только отображение | Acct-Session-Id. |
ID сессии | Только отображение | ID сессии. |
IP-адрес | Только отображение | IP-адрес. |
Способ идентификации А-абонента | Только отображение | Способ идентификации А-абонента. |
IP-адрес шлюза | Только отображение | IP-адрес шлюза. |
Порт шлюза | Только отображение | Порт шлюза. |
Класс предоставленной услуги | Только отображение | Класс предоставленной услуги. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Тип сервера доступа | Только отображение | Тип сервера доступа. |
ID мультисессии | Только отображение | ID мультисессии. |
Порт NAS | Только отображение | Порт NAS. |
Тип порта NAS | Только отображение | Тип порта NAS. |
Acct-Multi-Session-Id | Только отображение | Acct-Multi-Session-Id. |
IP-адрес VoIP шлюза | Только отображение | IP-адрес VoIP шлюза. |
IP-адрес удалённого шлюза | Только отображение | IP-адрес удалённого шлюза. |
Тип услуги | Только отображение | Тип услуги. |
Факт предоставления услуги | Только отображение | Факт предоставления услуги. |
Причина прерывания сессии по инициативе АСР | Только отображение | Причина прерывания сессии по инициативе АСР. |
Решение о прерывании сессии принято | Только отображение | Дата и время, когда в АСР было принято решение о прерывании сессии. |
Причина завершения сессии | Только отображение | Причина завершения сессии. |
Причина деактивизации сессии | Только отображение | Причина, на основании которой сессия была перенесена из активных в неактивные (возможные значения: по стопу или зависанию). |
Дата и время деактивизации сессии | Только отображение | Дата и время деактивизации сессии. |
ID базового сеанса | Только отображение | ID базового сеанса. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Calling-Station-Id | Только отображение | Calling-Station-Id. |
Код плана анализа а-номера | Только отображение | Код плана анализа а-номера. |
Городской A-номер | Только отображение | Городской A-номер. |
Полный A-номер | Только отображение | Полный A-номер. |
ID A-номера | Только отображение | ID A-номера. |
Сеть A-номера | Только отображение | Сеть A-номера. |
Тип соединения A-номера | Только отображение | Тип соединения A-номера. |
Код телекоммуникационной зоны A-номера | Только отображение | Код телекоммуникационной зоны A-номера. |
Зона A-номера | Только отображение | Зона A-номера. |
Группа кодов направлений А-номера | Только отображение | Группа кодов направлений А-номера. |
ID кода города A-номера | Только отображение | ID кода города A-номера. |
Код города A-номера | Только отображение | Код города A-номера. |
Имя пользователя источника | Только отображение | Имя пользователя источника. |
Код шлюза источника | Только отображение |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Called-Station-Id | Только отображение | Called-Station-Id. |
Код плана анализа В-номера | Только отображение | Код плана анализа В-номера. |
Городской B-номер | Только отображение | Городской B-номер. |
Полный B-номер | Только отображение | Полный B-номер. |
ID B-номера | Только отображение | ID B-номера. |
Сеть B-номера | Только отображение | Сеть B-номера. |
Тип соединения B-номера | Только отображение | Тип соединения B-номера. |
Телекоммуникационная зоны B-номера | Только отображение | Телекоммуникационная зоны B-номера. |
Зона B-номера | Только отображение | Зона B-номера. |
Группа кодов направлений В-номера | Только отображение | Группа кодов направлений В-номера. |
ID кода города B-номера | Только отображение | ID кода города B-номера. |
Код города B-номера | Только отображение | Код города B-номера. |
Имя пользователя узла назначения | Только отображение | Имя пользователя узла назначения. |
Код шлюза приемника | Только отображение |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Код правила тарификации источника | Только отображение | Код правила тарификации источника. |
Логин источника | Только отображение | Логин источника. |
Телефон источника | Только отображение | Телефон источника. |
Внешний телефон источника | Только отображение | Телефон источника. |
Шлюз источника | Только отображение | Шлюз источника. |
Порт источника | Только отображение | Порт источника. |
IP-адрес источника | Только отображение | IP-адрес источника. |
IP-подсеть источника | Только отображение | IP-подсеть источника. |
IPv6-префикс источника | Только отображение | IPv6-префикс источника. |
Элемент сети источника | Только отображение | Элемент сети источника. |
Абонентская линия источника | Только отображение | Абонентская линия источника. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Код правила тарификации приёмника | Только отображение | Код правила тарификации приёмника. |
Логин приёмника | Только отображение | Логин приёмника. |
Телефон приёмника | Только отображение | Телефон приёмника. |
Внешний телефон приёмника | Только отображение | Телефон приёмника. |
Шлюз приёмника | Только отображение | Шлюз приёмника. |
Порт приёмника | Только отображение | Порт приёмника. |
IP-подсеть приёмника | Только отображение | IP-подсеть приёмника. |
IP-адрес приёмника | Только отображение | IP-адрес приёмника. |
IPv6-префикс приёмника | Только отображение | IPv6-префикс приёмника. |
Элемент сети приёмника | Только отображение | Элемент сети приёмника. |
Абонентская линия приёмника | Только отображение | Абонентская линия приёмника. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
Действие | Описание |
---|---|
Закрыть | Закрыть. |
В бланке используется Таблица «Интернет сессия»