Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
ID сессии пользователя сети | Только отображение | ID сессии пользователя сети. |
ID записи в журнале запросов Radius | Только отображение | ID записи в журнале запросов Radius. |
ID ошибки обработки RADIUS-запроса | Только отображение | ID ошибки обработки RADIUS-запроса. |
ID объекта договора | Только отображение | ID объекта договора. |
ID факта оказания услуги | Только отображение | ID факта оказания услуги. |
ID договора | Только отображение | ID договора. |
Номер вызывающего абонента | Только отображение | Номер вызывающего абонента. |
Номер вызываемого абонента | Только отображение | Номер вызываемого абонента. |
Дата записи ошибки | Только отображение | Дата и время записи ошибки. |
Тип сервера доступа | Только отображение | Тип сервера доступа. |
Подробности | Только отображение | Подробности. |
Код типа ошибок | Только отображение | Код типа ошибок. |
Код класса услуг | Только отображение | Код класса услуг. |
Дата и время начала сессии пользователя сети | Только отображение | Дата и время начала сессии пользователя сети. |
Дата и время RADIUS-запроса | Только отображение | Дата и время RADIUS-запроса. |
Наименование ошибки | Только отображение | Наименование ошибки. |
Идентификатор объекта договора | Только отображение | Идентификатор объекта договора. |
Код типа объектов договоров | Только отображение | Код типа объектов договоров. |
Call leg | Только отображение | Call leg. |
NAS | Только отображение | Код сервера доступа. |
Способ идентификации | Только отображение | Способ идентификации. |
Порт сервера доступа | Только отображение | Порт сервера доступа. |
Логин | Только отображение | Логин. |
Имя сервиса | Только отображение | Имя сервиса. |
В бланке используется Представление «Ошибки online обработки сеансов»