| Заголовок поля | Тип данных | Описание | 
|---|
| Код пула | Строка | Код пула IP-адресов, описываемого IP-сетью. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Наименование пула | Строка | Наименование пула IP-адресов, описываемого IP-сетью. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| IP-адрес сети | Строка | IP-адрес сети, выделяемой из рассматриваемой. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Маска сети | Строка | Поле, предназначенное для ввода значения маски сети в числовом либо в байтовом представлении. Например: 255.255.255.240 или 30.. Поле обязательно должно быть заполнено. | 
| Маска сети в байт. представлении | Только отображение | Маска сети в байтовом представлении. | 
| Маска сети в числ. представлении | Только отображение | Маска сети в числовом представлении. | 
| Мин. IP-адрес | Только отображение | Первый IP-адрес сети. | 
| Макс. IP-адрес | Только отображение | Последний IP-адрес сети. | 
| Примечания | Строка | Дополнительные сведения о создаваемом пуле IP-адресов. | 
В бланке используется 
Таблица «Результаты разделения подсетей на более мелкие подсети»