| Заголовок поля | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| Код схемы | Строка | Код схемы настройки. Поле обязательно должно быть заполнено. |
| Наименование | Строка | Наименование схемы настройки. Поле обязательно должно быть заполнено. |
| Примечания | Строка | Примечания к схеме настройки ККМ. |
| Хеш | Число | Хеш сумма для проверки изменений в протоколе. |
| Действие | Описание |
|---|---|
| Сохранить | Сохранить. |
В бланке используется Таблица «Схемы настройки ККМ»