| Заголовок поля | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| Номер платежа | Только отображение | |
| Тип документа | Строка | |
| Дата платежа | Время | |
| Дата прихода денег | Время | |
| Договор № | Строка | |
| Абонент | Строка | |
| Цель платежа | Строка | |
| Абонплата за (мес.) | Строка | |
| Сумма | Строка | |
| Принято | Строка | |
| Печать документа | Строка |
В бланке используется Таблица «Договоры с клиентами, агентами, принципалами, поставщиками»