Заголовок поля | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Номер | Число | Номер приоритета. Поле обязательно должно быть заполнено. |
Наименование | Строка | Наименование приоритета. Поле обязательно должно быть заполнено. |
Время решения (час.) | Число | Контрольное время решения проблем (в часах). Поле обязательно должно быть заполнено. |
Примечания | Строка | Дополнительные сведения о приоритете. |
Действие | Описание |
---|---|
Сохранить | Сохранить данные о приоритете решения проблем. |
В бланке используется Таблица «Приоритеты решения проблем»